・この一覧は、平成28年1月現在の情報です。
・詳細については、VITA別冊サークル一覧の各サークルへお問い合わせ願います。
Ⅰ |
はじめに |
|
Ⅱ |
利用にあたって |
|
Ⅲ |
活動分野別サークル数・名称 |
|
| 1 | サークル数 | |
| 2 | サークル名称・紹介頁 | |
| 3 | サークル紹介 | |
| 語学・文学、郷土・歴史(1) | ||
| 音楽・芸能(1) | ||
| 音楽・芸能(2)、美術・工芸(1) | ||
| 美術・工芸(2)、生活文化・趣味・教養(1) | ||
| 生活文化・趣味・教養(2) | ||
| 健康・スポーツレクレエーション(1) | ||
| 健康・スポーツレクレエーション(2) | ||
| 健康・スポーツレクレエーション(3)、地域活動・ボランティア | ||
Ⅳ |
市町村別サークル数・名称 |
|
| 1 | サークル数 | |
| 2 | サークル名称・紹介頁 | |
| 3 | サークル紹介 | |
| 富山市(1) | ||
| 富山市(2)、高岡市(1) | ||
| 高岡市(2)、魚津市(1) | ||
| 魚津市(2)、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市(1) | ||
| 砺波市(2)、小矢部市、南砺市、射水市(1) | ||
| 射水市(2)、上市町、立山町、入善町、朝日町 | ||
Ⅴ |
シニアサークル活動実態調査の実施要領 |
|